После 7-го игрового дня
Площадка: Брест
| 1. | Три обезьяны | 28 | 88.92 |
| 2. | Няхай! | 26 | 84.27 |
| 3. | КГБ | 24 | 68.89 |
| 4. | Altavista | 22 | 69.89 |
| 5. | Пятый угол | 20 | 60.34 |
| 6. | Легион | 18 | 53.96 |
| 7. | ХЗ | 14 | 56.50 |
| 8. | Постум | 14 | 51.95 |
| 9. | Парабеллум | 12 | 47.44 |
| 10. | Муха-Мiхальскi | 10 | 36.87 |
| 11. | Архаика | 8 | 24.22 |
| 12. | Вече | 6 | 35.96 |
| 13. | Зубы | 4 | 23.14 |
| 14. | Король Бананов | 2 | 21.87 |
| 15. | Boris Britva | 0 | 30.95 |
Площадка: Барановичи
| 1. | Коза-Ностра | 6 | 51.35 |
| 2. | Солнцеворот | 4 | 30.54 |
| 3. | 7 шагов к успеху | 2 | 14.08 |
| 4. | Стар | 0 | 7.95 |
Площадка: Пинск
| 1. | Друзья Друзя | 10 | 44.52 |
| 2. | Элизиум | 8 | 42.97 |
| 3. | Брови Брежнева | 6 | 39.69 |
| 4. | Нитроглицерин | 4 | 49.05 |
| 5. | 111 | 2 | 34.34 |
| 6. | Советская | 0 | 34.29 |
![]()
В 3-х сезонах (2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010) проходил целый ворох турниров, результаты которых мы и попрбуем (хотя бы частично) воссоздать. Итак, внутрибрестские:
??
33 Глория 21 1023
44 Три обезьяны 19 1018
6. Три обезьяны (Брест, капитан - Рыбачук ДН) 19/434
14. КГБ (Брест, капитан - Климуc АМ) 13/273
21. Постум (Брест, капитан - Кукель Д) 8/169
23. Легион (Брест, капитан - Полозюк АС) 8/130
25. Няхай (Брест, капитан - Баран ЮВ) 6/136
28. На бруньках (Брест, капитан - Штык АВ) 5/118
31. Модерн (Брест, капитан - Смаглюк МЮ) 4/69
33. Хидаёси (Брест, капитан - Грудовик ВВ) 3/61
35. Превед зобор (Брест, капитан - Рахуба НВ) 1/18
из 35 команд
19. КГБ #28 Брест Климус А. 13/233
21. Няхай! #5 Брест Кочурко В. 13/218
22. Э-ой #25 Брест-Минск-Хадера Вайнберг Е. 11/208
27. ПостУм #22 Брест Кукель Д. 10/169
30. Академики #2 Брест Веренич В. 9/173
33. Парабеллум #37 Брест Обламский П. 7/135
36. Altavista #20 Брест Кухарчук А. 6/101
37. Легион #33 Брест Полозюк Т. 5/108
38. Воины упячки #39 Брест Кабыш А. 3/42
39. Игнасио Лойола #26 Брест Ходор Г. 2/25
из 39 команд
© 2005-2012 Павел Кочурко, Вячеслав Кочурко, Стас Мясников