Финал:
Команда | О | % | |
1 | Altavista | 18 | 89.59 |
2 | Няхай! | 16 | 88.71 |
3 | Три обезьяны | 14 | 77.76 |
4 | Легион | 12 | 69.93 |
5 | Перевал дятлов | 10 | 57.44 |
6 | Архаика | 8 | 34.04 |
7 | Карбонат натрия | 6 | 23.56 |
8 | Пятый угол | 4 | 21.87 |
9 | Муха-Мiхальскi | 2 | 15.11 |
10 | Постум | 0 | 3.79 |
Финал:
Команда | О | % | |
1 | Altavista | 14 | 81.90 |
2 | Карбонат натрия | 12 | 70.54 |
3 | Легион | 10 | 68.70 |
4 | Няхай! | 8 | 57.49 |
5 | Архаика | 6 | 49.94 |
6 | Перевал дятлов | 4 | 37.62 |
7 | Муха-Мiхальскi | 2 | 15.24 |
8 | Без названия | 0 | 10.92 |
Тройка:
Команда | |
1 | Altavista |
2 | Легион |
3 | Три обезьяны |
4 | Архаика |
Перевал дятлов | |
Команда Климовича |
© 2005-2017 Павел Кочурко, Вячеслав Кочурко, Стас Мясников