После 7-го игрового дня
Площадка: Брест
| 1. | Три обезьяны | 28 | 88.92 |
| 2. | Няхай! | 26 | 84.27 |
| 3. | КГБ | 24 | 68.89 |
| 4. | Altavista | 22 | 69.89 |
| 5. | Пятый угол | 20 | 60.34 |
| 6. | Легион | 18 | 53.96 |
| 7. | ХЗ | 14 | 56.50 |
| 8. | Постум | 14 | 51.95 |
| 9. | Парабеллум | 12 | 47.44 |
| 10. | Муха-Мiхальскi | 10 | 36.87 |
| 11. | Архаика | 8 | 24.22 |
| 12. | Вече | 6 | 35.96 |
| 13. | Зубы | 4 | 23.14 |
| 14. | Король Бананов | 2 | 21.87 |
| 15. | Boris Britva | 0 | 30.95 |
Площадка: Барановичи
| 1. | Коза-Ностра | 6 | 51.35 |
| 2. | Солнцеворот | 4 | 30.54 |
| 3. | 7 шагов к успеху | 2 | 14.08 |
| 4. | Стар | 0 | 7.95 |
Площадка: Пинск
| 1. | Друзья Друзя | 10 | 44.52 |
| 2. | Элизиум | 8 | 42.97 |
| 3. | Брови Брежнева | 6 | 39.69 |
| 4. | Нитроглицерин | 4 | 49.05 |
| 5. | 111 | 2 | 34.34 |
| 6. | Советская | 0 | 34.29 |
![]()
| М | Команда | Город | Капитан | О/р |
| 1. | Няхай! | Брест | Кочурко В. | 19/222 |
| 2. | Три обезьяны | Брест | Рыбачук Д. | 15/162 |
| 3. | КГБ | Брест | Климус А. | 14/146 |
| 4. | ПостУм | Брест | Кукель Д. | 11/119 |
| 5. | ХЗ | Брест | Мурасин М. | 11/115 |
| 6. | Altavista | Брест | Кухарчук А. | 11/107 |
| 7. | Cosanostra | Барановичи | Колач Д. | 10/90 |
| 8. | Вече | Брест | Кульчинский М. | 8/91 |
| 9. | Элизиум | Пинск | Мазейко П. | 8/74 |
| 10. | Муха-Мiхальскi | Брест | Кучик Б. | 8/70 |
| 11. | Утопия | Брест | Бурчак А. | 8/68 |
| 12. | Легион | Брест | Полозюк А. | 7/55 |
| 13. | Брови Брежнева | Пинск | Жоголь А. | 5/34 |
| 14. | Зубы | Брест | Садовский К. | 4/50 |
| 15. | Ab Ovo | Барановичи | Котлинская А. | 4/37 |
| 16. | IQ | Брест | Стаецкий Я. | 4/23 |
| 17. | Нитроглицерин | Пинск | Буховецкая М. | 3/37 |
© 2005-2012 Павел Кочурко, Вячеслав Кочурко, Стас Мясников